α
|
ȸ
|
ٱ(0)
|
ֹȸ
|
¶ΰ
|
ġ
Home
θII
>
T
>
Tubings
[̽]Silicone Tubing (Ϲ Ǹ Ʃ) (KA.22-44 KA.22-45 KA.22-46 KA.22-47 KA.22-48 KA.22-49 KA.22-50 KA.22-51 KA.22-52 KA.22-53 KA.22-54 KA.22-55)
:
̽
ǰȣ
:
KA.22-44
ǰȣ
:
KA.22-44 (1ȣ 1.5*3)-4,000
KA.22-45 (2ȣ 2*4)-4,700
KA.22-46 (3ȣ 3*4.5)-8,500
KA.22-47 (4ȣ 4*6)-10,700
KA.22-48 (5ȣ 5*7)-17,000
KA.22-49 (6ȣ 6*8)-19,400
KA.22-50 (7ȣ 7*10)-22,200
KA.22-51 (8ȣ 8*11)-38,300
KA.22-52 (9ȣ 9*12)-42,400
KA.22-53 (10ȣ 10*14)-46,300
KA.22-54 (12ȣ 12*16)-80,200
KA.22-55 (15ȣ 15*22)-116,300
ǸŰ
:
:
(
0
)
(
0
)
(
0
)
Silicone Tubing (Ϲ Ǹ Ʃ)
ȣ
ۼ
ۼ
ǰ ıⰡ ϴ.
ı⸦ ۼ ֽø ٸ е鲲 ˴ϴ.
* ǰ ̴ٸ ı⸦ ֽʽÿ.
̸
н
н ּ 3 ̻ ԷϽʽÿ.
ǰ õ ǰ ϴ.